Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 2012

Ab 1. Januar 2012 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung:

  2012 jährlich €  2011 jährlich €  2012 monatlich €   2011 monatlich €  
West         
Krankenversicherung  45.900,00  44.550,00  3.825,00  3.712,50 
Pflegeversicherung  45.900,00  44.550,00  3.825,00  3.712,50 
Rentenversicherung  67.200,00   66.000,00  5.600,00  5.500,00 
Arbeitslosenversicherung  67.200,00  66.000,00  5.600,00  5.500,00 
Ost         
Krankenversicherung  45.900,00  44.55,00  3.825,00  3.712,50 
Pflegeversicherung  45.900,00  44.550,00  3.825,00  3.712,50 
Rentenversicherung  57.600,00  57.600,00  4.800,00  4.800,00 
Arbetslosenversicherung  57.600,00  57.600,00  4.800,00  4.800,00  


Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 50.850 € (monatlich 4.237,50 €). Für die bereits am 31.12.2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 45.900 € (monatlich 3.825,00 €).



Verletzung der Meldepflicht bei Krankheit DEZEMBER 2011