Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1.1.2009

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2009

Ab 1. Januar 2009 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:

  2009
jährlich

 
2008
jährlich

 
2009
monatlich

 
2008
monatlich

 
2009
täglich

 
2008
täglich

 
West             
Krankenversicherung  44.100,00  43.200,00  3.675,00  3.600,00  122,50  120,00 
Pflegeversicherung  44.100,00  43.200,00  3.675,00  3.600,00  122,50  120,00 
Rentenversicherung  64.800,00  63.600,00  5.400,00  5.300,00  180,00  176,67 
Arbeitslosenversicherung  64.800,00  63.600,00  5.400,00  5.300,00  180,00  176,67 
Ost             
Krankenversicherung  44.100,00  43.200,00  3.675,00  3.600,00  122,50  120,00 
Pflegeversicherung  44.100,00  43.200,00  3.675,00  3.600,00  122,50  120,00 
Rentenversicherung  54.600,00  54.000,00  4.550,00  4.500,00  151,67  150,00 
Arbeitslosenversicherung  54.600,00  54.000,00  4.550,00  4.500,00  151,67  150,00 


Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 48.600 €. Für die am 31.12.2002 in der privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 44.100 €.

Hinweis: Der Beitragssatz in der Rentenversicherung bleibt bei 19,9 %, während der zur Arbeitslosenversicherung von 3,3 auf 2,8 % gesenkt wird.



Unterhaltsleistungen an Lebenspartner/in Steuerl. Behandlung von Arbeitgeberdarlehen